Wagi pomostowe
![]() | 1-przetwornikowe standardowe | ![]() | 1-przetwornikowe nierdzewne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wagi pomostowe 1-przetwornikowe
N-konstrukcja wagi nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-przetwornikowe standardowe | ![]() | 4-przetwornikowe nierdzewne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wagi pomostowe 4-przetwornikowe
MS-konstrukcja wagi malowana z nierdzewna blachą pomostu N-konstrukcja wagi nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-przetwornikowe ECO | ![]() | 1-przetwornikowe nierdzewne Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-przetwornikowe ECO | ![]() | 4-przetwornikowe ECO-N nierdzewne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | najazdowe standardowe - w cene wliczony 1 najazd | ![]() | najazdowe nierdzewne - w cene wliczony 1 najazd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | paletowe standardowe | ![]() | paletowe nierdzewne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | hybrydowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















